Оседиагональный шнековый насос УОДН 130-100-75
УОДН 130-100-75 применяется: для перекачки бензина, дизтоплива, мазута и других нефтепродуктов, для зачистки сливных ям и т.д., при откачке нефтепродуктов из заглубленных резервуаров.
Насосная установка используется в проекте нефтеналивной эстакады «Сковородино», Амурская область (Терминал по загрузке ж/д цистерн сырой нефтью. Отправка вагонов на СпецНефтеПорт «Козьмино» г. Находка).
УОДН 130-100-75 изготавливается также в передвижном варианте - электропомпа.
Карта заказа оседиагонального насоса и насосной установки
Код | Значение | |||||||
1 | Тип установки | |||||||
УОДН | Установка оседиагонального насоса | |||||||
ОДН | Оседиагональный насос | |||||||
2 | Диаметр рабочего колеса | |||||||
130 | 130 мм. | |||||||
3 | Диаметр условного прохода входного фланца | |||||||
100 | Ду 100 мм. | |||||||
4 | Диаметр условного прохода выходного фланца | |||||||
75 | Ду 75 мм. | |||||||
5 | Исполнение по материалу | |||||||
– | Конструкционная сталь | |||||||
К | Нержавеющая сталь | |||||||
6 | Расположение выходного патрубка | |||||||
– | Горизонтальное | |||||||
В | Вертикальное | |||||||
7 | Мощность электродвигателя | |||||||
5,5 | 5,5 кВт | |||||||
8 | Тип уплотнения | |||||||
М | Манжетное | |||||||
Т | Торцовое 24 УТ | |||||||
9 | Вариант исполнения | |||||||
– | Стандартное исполнение | |||||||
П | Передвижная установка |
Пример обозначения при заказе
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
УОДН | 130 | 100 | 75 | К | В | 5,5 | Т | П |
ОДН | 130 | 100 | 75 | К | В | – | Т | – |
Особенности оседиагональной (шнековой) насосной установки
• высокая устойчивость к абразивному износу;• работа в условиях высокой кавитации;
• идеальное решение для перевалки товарной нефти.
Комплектация насосной установки УОДН 130-100-75
- манжетное либо торцовое уплотнение;
- взрывозащищенный электродвигатель;
- маслобензостойкие рукава;
- рамный каркас на колесах (по требованию заказчика).
Технические характеристики товара "УОДН 130-100-75"
Подача (мин. - ном. - макс.), м³/час | 20…70 |
Напор (мин. - ном. - макс.), м.в.ст. | 18 ... 8 |
Высота всасывания, м | 8 |
Мощность привода, кВт | 5,5 |
Частота вращения вала, об./мин. | 3000<sub>(-150)</sub> |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | от -20 до +90* |
Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м³ | до 1000 |
Вязкость перекачиваемой жидкости, сСт | до 500 |
Концентрация твердых частиц, % | 2 |
Размер твердых частиц, мм | 5 |

Коэффициенты пересчёта на вязкие жидкости, например, для мазута М100, разогретого до 60оС, вязкостью 500 сСт, ориентировочно составляют:
- Коэффициент падения напора Кн = 0,77;
- Коэффициент падения подачи Кq = 0,68.
Габаритные размеры и вес:
Наименование | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Габариты без упаковки, мм | Габариты в ящике, мм |
ОДН 130-100-75 | 16 |
| 351х261х245 | Х |
УОДН 130-100-75 | 70 | 120 | 880х328х439 | 921х430х540 |
Передвижная УОДН 130-100-75 (электропомпа) | 123 | 230 | 1160х950х880 | 1320х1063х950 |
Комплектующие к УОДН 130-100-75 | |||
---|---|---|---|
Позиция | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 5Н.51.01.00 | Корпус | 1 |
2 | 5Н.51.02.00 | Улитка | 1 |
4 | 5Н.51.00.01 | Шнек | 1 |
7 | 5Н.51.00.02 | Вал | 1 |
8 | 5Н.51.00.03 | Гайка | 1 |
9 | 5Н.51.00.04 | Крышка | 1 |
10 | 5Н.51.00.05 | Гайка | 1 |
11 | 5Н.51.00.06 | Кольцо | 1 |
12 | 5Н.51.00.07 | Шпонка | 1 |
13 | 5Н.51.00.08 | Втулка | 1 |
14 | 5Н.51.00.09 | Кольцо | 1 |
21 | Болт М6-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70 | ||
22 |
Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7805-70 | 1 | |
24 | Гайка М8-7Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 8 | |
25 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 1 | |
26 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 9 | |
28 | Шайба А8.01.016 ГОСТ 11371-78 | 2 | |
29 | Шпилька М8-6gх30.58.019 ГОСТ 11371-78 | 7 | |
30 | Шпилька М8-6gх35.58.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | |
33 | Подшипник 6305 SKF или аналог | 1 | |
34 | Подшипник 6306 SKF или аналог | 1 | |
37 |
Кольцо 140-145-30-2 Смесь резиновая СБ-26 ТУ2512.00345055793-98 ГОСТ 18829-73 | 1 | |
40 | 24УТ1.00.00 | Уплотнение торцовое | 1 |
41 | 5Н.51.03.00 | Уплотнение манжетное |

Модификация | Стоимость, руб. | Масса, кг | Габариты, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||
ОДН 130-100-75-М (манжетное уплотнение) | 160 000,00 | 15,5 | 348 | 261 | 245 |
ОДН 130-100-75-Т (торцевое уплотнение) | 175 000,00 | 15,5 | 348 | 261 | 100 |
УОДН 130-100-75-5,5-М (манжетное уплотнение) | 260 000,00 | 100 | 921 | 328 | 437 |
УОДН 130-100-75-5,5-Т (торцевое уплотнение) | 284 000,00 | 100 | 921 | 328 | 437 |
УОДН 130-100-75-5,5-М-П (манжетное уплотнение, передвижная) | 305 000,00 | 159 | 1438 | 960 | 835 |
УОДН 130-100-75-5,5-Т-П (торцевое уплотнение, передвижная) | 329 000,00 | 159 | 1438 | 960 | 835 |
Название | Подача, м³/час | Напор, м | Концентрация твердых частиц в жидкости, %, не более | Максимальный Размер твердых частиц, мм | Тип уплотнения: М-манжетное, Т-торцевое, ДТ-двойное торцевое | Питание | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УОДН 120-100-65 | 27...54 | 13...8 | 2 | 5 | М | 3/380 | 3 | 3000<sub>(-80)</sub> |
УОДН 130-100-75 | 20…70 | 18…8 | 2 | 5 | М, Т | 3/380 | 5,5 | 3000<sub>(-150)</sub> |
УОДН 170-150-125 | 90…198 | 30 … 16 | 5 | 5 | М | 3/380 | 18,5 | 3000<sub>(-80)</sub> |
УОДН 200-150-125 | 75…185 | 52 … 28 | 10 | 10 | М, Т, ТД | 3/380 | 30 | 3000<sub>(-80)</sub> |
УОДН 201-125-80 | 50…95 | 60 … 30 | 10 | 10 | М, Т, ДТ | 3/380 | 18,5 | 3000<sub>(-80)</sub> |
УОДН 240-175-150 | 50…300 | 70 … 32 | 10 | 5 | М, Т, ДТ | 3/380 | 55 | 3000<sub>(-80)</sub> |
УОДН 290-150-125 | 36…180 | 30 … 20 | 10 | 20 | М, Т, ТД | 3/380 | 18,5 | 1500<sub>(-50)</sub> |
УОДН 300-200-150 | 100...450 | 90 … 35 | 10 | 20 | М, Т, ДТ | 3/380 | 90, 110 | 3000<sub>(-80)</sub> |
УОДН 360-250-250 | 400…800 | 85 … 40 | 10 | 10 | М, Т | 3/380 | 200 | 3000<sub>(-80)</sub> |
УОДН 440-400-350 | 250…1000 | 55 … 37 | 20 | 20 | М, Т, ДТ | 3/380 | 200 | 1500<sub>(-50)</sub> |
Мотопомпа дизельная МОДН "Заря" 120/70 | 10…85 | 34 … 11,5 | 10 | 5 | М | Дизельный двигатель | 7,4 | 4200<sub>(-100)</sub> |
Передвижная установка оседиагонального насоса УОДН 120/65П | 27...54 | 13...8 | 2 | 5 | М | 3/380 | 3 | 3000<sub>(-80)</sub> |
Передвижная установка оседиагонального насоса УОДН 130/70П | 20…70 | 18…8 | 2 | 5 | М, Т | 3/380 | 5,5 | 3000<sub>(-150)</sub> |
Передвижная установка оседиагонального насоса УОДН 170/100П | 90…198 | 30 … 16 | 5 | 5 | М | 3/380 | 18,5 | 3000<sub>(-80)</sub> |
Погружной насос НПШГ 120-100-65 | 27…54 | 13…8 | 2 | 5 | М | Гидропривод | 3 | 3000<sub>(-80)</sub> |
Погружной насос НПШГ 201-125-80 | 50...95 | 60…30 | 10 | 10 | М, Т, ДТ | Гидропривод | 18,5 | 3000<sub>(-80)</sub> |
Температура перекачеваемой среды насосных установок УОДН, °С : -20…+90
Для того, чтобы узнать стоимость насоса и получить технико-коммерческое предложение, скачайте опросный лист - и отправьте на sales@oilpump.ru , или воспользуйтесь формой обратной связи в конце страницы. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время для выставления коммерческого предложения.
Габаритные размеры и вес:
Наименование | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Габариты без упаковки, мм | Габариты в ящике, мм |
ОДН 130-100-75 | 16 |
| 351х261х245 | Х |
УОДН 130-100-75 | 70 | 120 | 880х328х439 | 921х430х540 |
Передвижная УОДН 130-100-75 (электропомпа) | 123 | 230 | 1160х950х880 | 1320х1063х950 |
Чтобы узнать стоимость на насосы, насосные установки и насосные станции скачайте соответствующий опросный лист, заполните его и отправьте на sales@oilpump.ru.
Для точного расчета стоимости насоса, насосной установки или насосной станции, необходимо заполнить опросный лист онлайн.
Наши менеджеры в течение 1 (одного) дня свяжутся с вами или выставят коммерческое предложение.
Оставьте свои координаты для оперативной обратной связи.
Чтобы получить консультацию специалиста оставьте свои контактные данные и кратко опишите интересующий Вас вопрос.
Чтобы узнать стоимость на насосы, насосные установки и насосные станции скачайте соответствующий опросный лист, заполните его и отправьте на sales@oilpump.ru.
Для точного расчета стоимости насоса, насосной установки или насосной станции, необходимо заполнить опросный лист онлайн.
Наши менеджеры в течение 1 (одного) дня свяжутся с вами или выставят коммерческое предложение.